华能江苏清洁能源分公司所属各风电场综合类生产物资采购项目询价采购公告
采购编号:HNFZ2024-10-0-03112
1.采购条件
本采购项目:华能江苏清洁能源分公司所属各风电场综合类生产物资采购项目,采购人为:华能国际电力江苏能源开发有限公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能江苏清洁能源分公司所属各风电场综合类生产物资采购项目,最低价法询价公告详见附件。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20241049030186 | 102193122 | 交换机IEM-SC | 05040104 | 05040104 | 3 | 件 | 2024-10-10 | 2024-12-30 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 华能仪征风力发电有限责任公司 | |||||
2 | XC20241049030186 | 101901892 | 风力机备件齿轮箱轴温PT2/PT100-2-110/3/259-5 | 03230103 | 03230103 | 1 | 件 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-10-15 | 华能徐州铜山风力发电有限公司 | |||||
3 | XC20241049030186 | 100950727 | 位置传感器490-2007-804 | 05100101 | 05100101 | 5 | 件 | 2024-10-10 | 2024-12-01 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-12-01 | 华能如东风力发电有限责任公司 | |||||
4 | XC20241049030186 | 101828051 | 其他电工器材防静电地板600*600*300MM | 04099902 | 04099902 | 220 | 件 | 2024-10-10 | 2025-02-10 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2025-02-10 | 华能启东风力发电有限公司 | |||||
5 | XC20241049030186 | 101012783 | 光纤接口装置附件多模光纤模块PB-OLM-M2 | 04160208 | 04160208 | 5 | 件 | 2024-10-10 | 2023-02-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2023-02-20 | 华能如东风力发电有限责任公司 | |||||
6 | XC20241049030186 | 101828051 | 其他电工器材防静电地板600*600*300MM | 04099902 | 04099902 | 10 | 件 | 2024-10-10 | 2024-10-31 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-10-31 | 华能盐城大丰新能源发电有限责任公司 | |||||
7 | XC20241049030186 | 101634541 | 交换机0232334 | 05040104 | 05040104 | 1 | 件 | 2024-10-10 | 2024-11-04 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-04 | 盛东如东海上风力发电有限责任公司 | |||||
8 | XC20241049030186 | 如海风电场海缆故障定位辅助无人机项目 | F0101010 | F0101010 | 如海风电场海缆故障定位辅助无人机项目 | 2 | 每一个 | 2024-10-10 | 2024-11-28 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-28 | 华能如东八仙角海上风力发电有限责任公司 | |||||
9 | XC20241049030186 | 101006301 | 钢瓶100L氮气 | 02090706 | 02090706 | 2 | 件 | 2024-10-10 | 2024-12-01 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-12-01 | 华能如东八仙角海上风力发电有限责任公司 | |||||
10 | XC20241049030186 | 101356292 | 交换机B24 | 05040104 | 05040104 | 6 | 件 | 2024-10-10 | 2024-12-01 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-12-01 | 华能如东八仙角海上风力发电有限责任公司 | |||||
11 | XC20241049030186 | 101585389 | UPS不停电电源UPS0016KVA220VAC220VAC27.3A | 04130203 | 04130203 | 2 | 件 | 2024-10-10 | 2024-12-01 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-12-01 | 华能如东八仙角海上风力发电有限责任公司 | |||||
12 | XC20241049030186 | 101987783 | 蓄电池LC-P1220ST12V20Ah | 04090505 | 04090505 | 38 | 件 | 2024-10-10 | 2024-12-01 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-12-01 | 华能如东八仙角海上风力发电有限责任公司 | |||||
13 | XC20241049030186 | 102098352 | 风力机备件光耦EK1501 | 03230103 | 03230103 | 5 | 件 | 2024-10-10 | 2024-12-01 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-12-01 | 华能如东八仙角海上风力发电有限责任公司 | |||||
14 | XC20241049030186 | 102836730 | 其它空气压缩机压缩机ZR144KCE-KFT-522 | 03541007 | 03541007 | 2 | 台 | 2024-10-10 | 2024-12-01 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-12-01 | 盛东如东海上风力发电有限责任公司 | |||||
15 | XC20241049030186 | 102185031 | 标牌600*400*5塑料 | 01090656 | 01090656 | 2 | 件 | 2024-10-10 | 2025-02-10 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2025-02-10 | 华能启东风力发电有限公司 | |||||
16 | XC20241049030186 | 102697495 | 其他传感器电流传感器LF505-S-SP13 | 05103001 | 05103001 | 18 | 件 | 2024-10-10 | 2025-02-10 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2025-02-10 | 华能启东风力发电有限公司 | |||||
17 | XC20241049030186 | 102133592 | 位置传感器0-375 | 05100101 | 05100101 | 5 | 件 | 2024-10-10 | 2024-12-01 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-12-01 | 华能如东八仙角海上风力发电有限责任公司 | |||||
18 | XC20241049030186 | 102557513 | 通讯设备配件光电转换器HTB-1100S-40 | 05020304 | 05020304 | 10 | 件 | 2024-10-10 | 2024-12-01 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-12-01 | 华能如东八仙角海上风力发电有限责任公司 | |||||
19 | XC20241049030186 | 102716185 | 工业控制机PC627BSW-STIC | 05010301 | 05010301 | 2 | 件 | 2024-10-10 | 2024-12-01 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-12-01 | 华能如东八仙角海上风力发电有限责任公司 | |||||
20 | XC20241049030186 | 102759594 | 交流稳压电源QUINT-PS100~240V24V20A | 04130201 | 04130201 | 5 | 件 | 2024-10-10 | 2024-12-01 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-12-01 | 华能如东八仙角海上风力发电有限责任公司 | |||||
21 | XC20241049030186 | 102764123 | 工业控制机CX5020-0112-N031 | 05010301 | 05010301 | 2 | 件 | 2024-10-10 | 2024-12-01 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-12-01 | 华能如东八仙角海上风力发电有限责任公司 | |||||
22 | XC20241049030186 | 01079904 | 01079904 | 1 | 个 | 2024-09-29 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司 | |||||||
23 | XC20241049030186 | 01079904 | 01079904 | 1 | 个 | 2024-09-29 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司 | |||||||
24 | XC20241049030186 | 01079904 | 01079904 | 15 | 个 | 2024-09-29 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司 | |||||||
25 | XC20241049030186 | 01079904 | 01079904 | 12 | 个 | 2024-09-29 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司 | |||||||
26 | XC20241049030186 | 01079904 | 01079904 | 12 | 个 | 2024-09-29 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司 | |||||||
27 | XC20241049030186 | 01079904 | 01079904 | 15 | 个 | 2024-09-29 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司 | |||||||
28 | XC20241049030186 | 01079904 | 01079904 | 15 | 个 | 2024-09-29 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司 | |||||||
29 | XC20241049030186 | 01079904 | 01079904 | 12 | 个 | 2024-09-29 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司 | |||||||
30 | XC20241049030186 | 01079904 | 01079904 | 12 | 个 | 2024-09-29 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司 | |||||||
31 | XC20241049030186 | 01079904 | 01079904 | 15 | 个 | 2024-09-29 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司 | |||||||
32 | XC20241049030186 | 01079904 | 01079904 | 11 | 个 | 2024-09-29 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司 | |||||||
33 | XC20241049030186 | 01079904 | 01079904 | 1 | 个 | 2024-09-29 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司 | |||||||
34 | XC20241049030186 | 01079904 | 01079904 | 8 | 个 | 2024-09-29 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司 | |||||||
35 | XC20241049030186 | 01079904 | 01079904 | 4 | 个 | 2024-09-29 | 2024-10-31 | 2024-10-3 |
文章推荐: