设备管理部就能源动力厂动力介质监测中心检化验设备维修项目在招标中心进行了网上电子招标,现将拟中标结果公示如下:
项目标名:能源动力厂动力介质监测中心检化验设备维修项目
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 色谱柱 | 安捷伦8890 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
2 | 运行程序 | 安捷伦8890 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
3 | 气路 | 安捷伦8890 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
4 | 色谱柱 | 赛默飞TRACE GC 1300 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
5 | 运行程序 | 赛默飞TRACE GC 1300 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
6 | 气路 | 赛默飞TRACE GC 1300 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
7 | 加热炉 | 赛默飞TRACE GC 1300 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
8 | 色谱柱 | GC-9600 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
9 | 运行程序 | GC-9600 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
10 | 气路 | GC-9600 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
11 | 管路维护 | 赛默飞 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
12 | 运行程序调试 | 赛默飞 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
13 | 热电偶 | 202F-2、101A2E/2EF | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
14 | 加热单元 | 202F-2、101A2E/2EF | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
15 | 温控器 | 202F-2、101A2E/2EF | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
16 | 温度传感器 | A1060 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
17 | 搅拌电机 | A1060 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
18 | 控制主板 | A1060 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
19 | 彩色显示屏 | A1060 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
20 | 加热单元 | A1060 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
21 | 温度传感器 | A1011 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
22 | 电加热单元 | A1011 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
23 | 控制主板 | A1011 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
24 | 彩色显示屏 | A1011 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
25 | 抽真空装置 | A1011 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
26 | 搅拌电机 | A1011 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
27 | 温度传感器 | A1020 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
28 | 加热炉 | A1020 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
29 | 控制主板 | A1020 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
30 | 彩色显示屏 | A1020 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
31 | 检测环 | A1020 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
32 | 升降臂 | A1020 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
33 | 点火器 | A1020 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
34 | 温度传感器 | A1082 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | |
35 | 电加热单元 | A1082 | 1 | 山东太古工业控制科技有限公司 | <
文章推荐:
[九江市本级]江西首信招标咨询有限公司关于九江学院工业网络控制技术实验室采购项目【项目编号:jxsx2024-jj-x4177】结果公示