投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘锦华宇科技实业有限公司 | 2024-2025年工业自动化控制设备维修项目集中资格招标 | 1 | 61.5556 | 34.5556 | 0 | 96.1112 | 1 | |
盘锦晨宇石油工程有限公司 | 2024-2025年工业自动化控制设备维修项目集中资格招标 | 1 | 60.6667 | 33.4444 | 0 | 94.1111 | 2 | |
盘锦辽河油田博洋工控技术有限公司 | 2024-2025年工业自动化控制设备维修项目集中资格招标 | 1 | 58.5556 | 34.5556 | 0 | 93.1112 | 3 | |
盘锦辽油晨宇集团有限公司 | 2024-2025年工业自动化控制设备维修项目集中资格招标 | 1 | 60.8889 | 31.5556 | 0 | 92.4445 | 4 | |
盘锦星原实业有限公司 | 2024-2025年工业自动化控制设备维修项目集中资格招标 | 1 | 58.7778 | 33.5556 | 0 | 92.3334 | 5 | |
盘锦辽河油田华联实业集团有限公司 | 2024-2025年工业自动化控制设备维修项目集中资格招标 | 1 | 57.6667 | 34.4444 | 0 | 92.1111 | 6 | |
盘锦辽河数码科技发展有限公司 | 2024-2025年工业自动化控制设备维修项目集中资格招标 | 1 | 56.8889 | 34.5556 | 0 | 91.4445 | 7 | |
辽宁华实技术有限公司 | 2024-2025年工业自动化控制设备维修项目集中资格招标 | 1 | 59.6667 | 31.5556 | 0 | 91.2223 | 8 | |
辽宁荣大实业有限公司 | 2024-2025年工业自动化控制设备维修项目集中资格招标 | 1 | 55.3333 | 31.5556 | 0 | 86.8889 | 9 | |
辽宁金兴石油集团有限公司 | 2024-2025年工业自动化控制设备维修项目集中资格招标 | 1 | 56.6667 | 29.5556 | 0 | 86.2223 | 10 | |
盘锦辽河油田金宇集团有限公司技术服务分公司 | 2024-2025年工业自动化控制设备维修项目集中资格招标 | 1 | 52.6667 | 33.5556 | 0 | 86.2223 | 10 | |
盘锦辽河油田通信实业有限公司 | 2024-2025年工业自动化控制设备维修项目集中资格招标 | 1 | 48.7778 | 34.5556 | 0 | 83.3334 | 12 | |
盘锦辽河油田兴东高新技术开发有限公司 | 2024-2025年工业自动化控制设备维修项目集中资格招标 | 1 | 50.6667 | 31.4444 | 0 | 82.1111 | 13 | |
中国石油集团渤海石油装备制造有限公司辽河热采机械制造分公司 | 2024-2025年工业自动化控制设备维修项目集中资格招标 | 1 | 40.3333 | 34.3333 | 0 | 74.6666 | 14 | |
盘锦辽河油田兴胜实业有限公司 | 2024-2025年工业自动化控制设备维修项目集中资格招标 | 1 | 42.4444 | 29.4444 | 0 | 71.8888 | 15 |
文章推荐:
富锦市营商环境建设监督局富锦市政务大厅政务网提档升级改造项目结果公告