编号 | 土地位置 | 土地面积(m2) | 用途及年限 | 规划指标要求 | 竞买保证金(万元) | 起始价 (万元) | 备注 | |||
容积率 | 建筑 密度 | 建筑规模(m2) | 绿地率 | |||||||
2024-73 | 吴山镇新集村 | 9908 | 工业用地租赁5年,出让45年 | 不小于0.8 | 不小于40% | 不小于7927 | 不大于15% | 20.6 | 20.6 | “先租后让”用地要求详见附表,标准地出让 |
2024-74 | 吴山镇新集村 | 38249 | 工业用地租赁5年,出让45年 | 不小于0.8 | 不小于40% | 不小于30600 | 不大于15% | 79.5 | 79.5 | “先租后让”用地要求详见附表,标准地出让 |
序号 | 名称 | 用地要求 |
1 | 土地面积(平方米.亩) | 9908平方米(14.86亩) |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥0.8 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥7927平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨 |
文章推荐:
内蒙古能源集团有限公司内蒙古送变电有限责任公司蒙曦中广核石楼100mw农牧光储发电项目epc总承包工程导线、绝缘导线采购询价采购